Poiščite drugo Zelenjava in rastlinski izdelki izdelkov.
Iskanje vsa živila.
Naučite se prehrane ...
Nopales, naravno surovo
Podrobnosti o hranilni vrednosti hrane
•Faktor ogljikovih hidratov: 3.57
•Faktor maščobe: 8.37
•beljakovinski faktor: 2.44
•Faktor pretvorbe dušika v beljakovine: 6.25
Dejstva o hranilni vrednosti | ||
---|---|---|
Hranila | Znesek Enota | % DV * |
Energija, kilodžuli | kJ | |
Kalorije | Cal | |
Beljakovine | g | |
Skupna maščoba | g | |
- Nasičen | g | |
- Holesterol | mg | |
Ogljikovi hidrati skupaj | g | |
- Sladkorji | g | |
Prehranske vlaknine | g | |
Magnezij, Mg | mg | |
Železo, Fe | mg | |
* Odstotek dnevne vrednosti (DV) - priporočeni vnosi hranil za odrasle in otroke, stare štiri ali več let |

Graf prehranskih odstotkov
Pretvornik več enot za pretvorbo meritevenot tega izdelka količine ali ločeno izmenjajte številke z enota do enote pretvorniki.
Popolna podrobna tabela razčlenitve hranil za izdelek:11963 - Nopales, naravno surovo .
Ime hranila | Znesek Enota | %DV * |
Približuje | ||
⊕ pepel | g | |
⊕ Ogljikovi hidrati, z razliko | g | |
⊕ Energija, kalorije hrane | Cal | |
⊕ Energija, kilodžuli | kJ | |
⊕ Vlaknine, dietetično skupaj | g | |
⊕ Beljakovine | g | |
⊕ Sladkorji, skupaj | g | |
⊕ Skupni lipid (maščoba) | g | |
⊕ voda | g | |
Minerali | ||
Glavni minerali | ||
⊕ Kalcij, Ca | mg | |
⊕ Magnezij, Mg | mg | |
⊕ Fosfor, P | mg | |
⊕ Kalij, K | mg | |
⊕ Natrij, Na | mg | |
Minerali v sledovih | ||
⊕ Baker, Cu | mg | |
⊕ Železo, Fe | mg | |
⊕ Mangan, Mn | mg | |
⊕ Selen, Se | µg | |
⊕ Cink, Zn | mg | |
vitamini | ||
Vodotopni vitamini | ||
⊕ Holin, skupaj | mg | |
⊕ Folat, prehranski ekvivalent folata (DFE) | µg | |
⊕ Folat, ki ga najdemo v hrani | µg | |
⊕ Folat, skupaj | µg | |
⊕ Folna kislina | µg | |
⊕ Niacin, imenovan tudi vitamin B3, nikotinska kislina | mg | |
⊕ Pantotenska kislina, znana kot pantotenat ali vitamin B5 | mg | |
⊕ Riboflavin, imenovan tudi vitamin B2 | mg | |
⊕ Tiamin (vitamin B1) | mg | |
⊕ Vitamin B-12, dodan | µg | |
⊕ Vitamin B-12, imenovan tudi kobalamin | µg | |
⊕ Vitamin B6 | mg | |
⊕ Vitamin C, skupna askorbinska kislina | mg | |
V maščobi topni vitamini | ||
⊕ Karoten, alfa (α-karoten) | µg | |
⊕ Karoteni, beta (β-karoten) | µg | |
⊕ Kriptoksantin, beta (β-kriptoksantin) | µg | |
⊕ Lutein + zeaksantin (pomembna hranila) | µg | |
⊕ Likopen | µg | |
⊕ retinol | µg | |
⊕ Vitamin A, IU | IU | |
⊕ Vitamin A, RAE | µg | |
⊕ vitamin D | IU | |
⊕ Vitamin D (D2 + D3) | µg | |
⊕ Vitamin E (alfa-tokoferol) | mg | |
⊕ Vitamin E, dodan | mg | |
⊕ Vitamin K (filokinon) | µg | |
Lipidi (plus maščobne kisline) | ||
⊕ 10:0 dekanojska, kaprinska maščobna kislina | g | |
⊕ 12:0 dodekanojska, lavrinska maščobna kislina | g | |
⊕ 14:0 tetradekanojska, miristinska, običajna nasičena maščobna kislina | g | |
⊕ 16:0 heksadekanojska, palmitinska maščobna kislina | g | |
⊕ 16:1 nediferenciran, heksadecen, palmitolen | g | |
⊕ 18:0 oktadekanojska, stearinska maščobna kislina | g | |
⊕ 18:1 nediferencirana, oktadecenska, oleinska | g | |
⊕ 18:2 nediferencirana, oktadekadienoična, linolna | g | |
⊕ 18:3 nediferencirana, oktadekatrienoična, linolenska | g | |
⊕ 18:4 oktadekatetraenoična, parinarska | g | |
⊕ 20:1 eikosenojska, gadolejna | g | |
⊕ 20:4 nediferencirana, eikozatetraenoična, arahidonska | g | |
⊕ 20:5 Omega−3 EPA (ω-3, n-3) eikozapentaenojska kislina, timnodonska | g | |
⊕ 22:1 nediferencirano, dokosenojsko, eručno | g | |
⊕ 22:5 ω-3, n-3 dokozapentaenoična (DPA), klupanodonska | g | |
⊕ 22:6 Omega−3 DHA (ω-3, n-3) dokozaheksaenoična | g | |
⊕ 4:0 butanoična, maslena maščobna kislina | g | |
⊕ 6:0 heksanojska, kaprojska maščobna kislina | g | |
⊕ 8:0 oktanska, kaprilna maščobna kislina | g | |
⊕ holesterol | mg | |
⊕ Maščobne kisline, skupaj enkrat nenasičene | g | |
⊕ Skupne večkrat nenasičene maščobne kisline (PUFA) | g | |
⊕ Maščobne kisline, skupaj nasičene | g | |
Amino kisline | ||
Esencialne aminokisline (nepogrešljive) | ||
⊕ Histidin (His ali H) α-aminokislina | g | |
⊕ Izolevcin (Ile ali I) α-aminokislina | g | |
⊕ Levcin (Leu ali L) α-aminokislina | g | |
⊕ Lizin (Lys ali K) α-aminokislina | g | |
⊕ Metionin (Met ali M) α-aminokislina | g | |
⊕ Fenilalanin (Phe ali F) α-aminokislina | g | |
⊕ Treonin (Thr ali T) α-aminokislina | g | |
⊕ Standardna aminokislina triptofan (Trp). | g | |
⊕ Valin (Val ali V) α-aminokislina | g | |
Neesencialne aminokisline (pogrešljive) | ||
⊕ Alanin, Ala ali A, α-aminokislina | g | |
⊕ Arginin, Arg ali R, α-aminokislina | g | |
⊕ Asparaginska kislina, D-AA, Asp ali D, α-aminokislina | g | |
⊕ cistin | g | |
⊕ Glutaminska kislina, Glu ali E, proteinogena aminokislina | g | |
⊕ Glicin, Gly ali G, proteinogena aminokislina, ne kiralna | g | |
⊕ Prolin, Pro ali P, α-aminokislina | g | |
⊕ Serin, Ser ali S, proteinogena aminokislina | g | |
⊕ Tirozin, Tyr ali Y | g | |
drugo | ||
⊕ Alkohol, etilni, EtOH ali Et, čisti, 2-ogljik | g | |
⊕ Kofein | mg | |
⊕ Teobromin (prej ksanteoza) | mg |
⊕ - dodatne podrobnosti o hranilu.
* Dnevna vrednost (DV) – dnevna vrednost je vodilo za odstotek hranila, ki ga dobimo iz porcije hrane, najpogosteje temelji na dieti z 2000 kalorijami. Te informacije predstavljajo priporočene prehranske vnose hranil za odrasle in otroke, starejše od štirih (4) let, ter nakazujejo ravni vnosa bistvenih hranil, ki zadostno izpolnjujejo prehranske potrebe zdravih posameznikov.Imenuje se tudi RDI (priporočeni dnevni vnos) ali prehranski RDA (priporočeni dnevni vnos) ali v nekaterih primerih le povprečje AI (ustrezen vnos).
Faktor | Opis hrane |
---|---|
A1281 | 1100 ZELENJAVA IN RASTLINSKI IZDELKI (USDA SR) |
B1672 | OPUNCIJA |
C0200 | LIST |
E0150 | CELA, NARAVNE OBLIKE |
F0003 | NI TERMIČNO OBDELAN |
G0003 | METODA KUHANJA NI UPORABNA |
H0003 | ZDRAVLJENJE NI UPORABLJENO |
J0001 | NAČIN KONZERVIRANJA NI ZNAN |
K0001 | PAKIRANJE NI ZNANO |
M0001 | POSODA ALI EMBALAŽA NI POZNANA |
N0001 | KONTAKTNA POVRŠINA Z ŽIVILI NI POZNANA |
P0024 | ČLOVEŠKA HRANA, BREZ DOLOČBE STAROSTI |
R0001 | GEOGRAFSKI KRAJ ALI REGIJA NI ZNAN |
Dejavniki in opisi živil za dodatno pomoč pri razlagi prehrane. Za več izobraževalnih informacij o opisovanju vsebine živil obiščite langual.org, ki ga izvaja LanguaL, kjer lahko prehranskim strokovnjakom in proizvajalcem hrane zagotovite dodatne informacije za ustvarjanje oznak izdelkov.
Tabela kalorij in oznaka s podatki o hranilni vrednosti – informacije glede na razlike v količinskih enotah izdelka ...
Razgradite na en sam hranilni element
Zgornja podrobna tabela sestave hranil za Nopales, surovo naravno, je razdeljena na makrohranila (prehranske elemente) in mikrohranila, ki so vir prehrane, bistvenega pomena za rast in vzdrževanje človeškega telesa. Vse vrednosti hranil in nehranil (tj. vlaknine, voda) so izmerjene v naslednjih enotah in njihovih simbolih:
- gramov - g
- miligramov - mg
- mikrogrami - µg ali mcg ali ug
- Mednarodna enota - IU (meritve prostornine ali mase za količine snovi)
- kilokalorija ali kalorija - kcal ali Cal (dietetična ali nutricionistična kalorija ali kilo-kalorija, energijska enota, v znanosti o prehrani sta ta velika Cal in kcal enaka v številu ali količinskem smislu)
- kilodžuli - kJ (energija iz vnosa hrane)
Oglejte si dejstva o hranilnih podatkih za različne vrste kakovostnih živil. Nutricionisti lahko Iskanje med 8.500 različnimi vrstami živil in preučujejo vrednosti njihovih specifičnih hranil z izbiro, ali so rezultati navedeni v naraščajočem ali padajočem vrstnem redu. Primerno za izobraževanje o prehrani, kulinariki ter zdravih prehranjevalnih dejstvih in navadah.